期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239046 | 12 | 双 | |||
3239045 | 14:03 | 8+2+8=18 | 11 | 单 | 错 |
3239044 | 13:59 | 7+3+4=14 | 23 | 单 | 错 |
3239043 | 13:56 | 1+5+0=06 | 11 | 单 | 错 |
3239042 | 13:52 | 6+8+8=22 | 10 | 双 | 对 |
3239041 | 13:49 | 2+3+8=13 | 14 | 双 | 错 |
3239040 | 13:45 | 2+2+6=10 | 10 | 双 | 对 |
3239039 | 13:42 | 1+9+1=11 | 16 | 双 | 错 |
3239038 | 13:38 | 3+0+5=08 | 14 | 双 | 对 |
3239037 | 13:35 | 1+1+6=08 | 18 | 双 | 对 |
3239036 | 13:31 | 9+7+0=16 | 11 | 单 | 错 |
3239035 | 13:28 | 5+7+7=19 | 09 | 单 | 对 |
3239034 | 13:24 | 3+7+2=12 | 16 | 双 | 对 |
3239033 | 13:21 | 8+1+9=18 | 23 | 单 | 错 |
3239032 | 13:17 | 4+2+8=14 | 09 | 单 | 错 |
3239031 | 13:14 | 9+8+8=25 | 07 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239045 | 18 | 大 | 双 | ||
3239044 | 14 | 大 | 双 | ||
3239043 | 06 | 小 | 双 | ||
3239042 | 22 | 大 | 双 | ||
3239041 | 13 | 小 | 单 | ||
3239040 | 10 | 小 | 双 | ||
3239039 | 11 | 小 | 单 | ||
3239038 | 08 | 小 | 双 | ||
3239037 | 08 | 小 | 双 | ||
3239036 | 16 | 大 | 双 | ||
3239035 | 19 | 大 | 单 | ||
3239034 | 12 | 小 | 双 | ||
3239033 | 18 | 大 | 双 | ||
3239032 | 14 | 大 | 双 | ||
3239031 | 25 | 大 | 单 | ||
3239030 | 15 | 大 | 单 | ||
3239029 | 18 | 大 | 双 | ||
3239028 | 14 | 大 | 双 | ||
3239027 | 13 | 小 | 单 | ||
3239026 | 04 | 小 | 双 | ||
3239025 | 06 | 小 | 双 | ||
3239024 | 11 | 小 | 单 | ||
3239023 | 19 | 大 | 单 | ||
3239022 | 16 | 大 | 双 | ||
3239021 | 10 | 小 | 双 | ||
3239020 | 03 | 小 | 单 | ||
3239019 | 23 | 大 | 单 | ||
3239018 | 18 | 大 | 双 | ||
3239017 | 05 | 小 | 单 | ||
3239016 | 16 | 大 | 双 | ||
3239015 | 07 | 小 | 单 | ||
3239014 | 17 | 大 | 单 | ||
3239013 | 09 | 小 | 单 | ||
3239012 | 22 | 大 | 双 | ||
3239011 | 11 | 小 | 单 | ||
3239010 | 19 | 大 | 单 | ||
3239009 | 16 | 大 | 双 | ||
3239008 | 12 | 小 | 双 | ||
3239007 | 05 | 小 | 单 | ||
3239006 | 08 | 小 | 双 | ||
3239005 | 13 | 小 | 单 | ||
3239004 | 16 | 大 | 双 | ||
3239003 | 07 | 小 | 单 | ||
3239002 | 19 | 大 | 单 | ||
3239001 | 18 | 大 | 双 | ||
3239000 | 09 | 小 | 单 | ||
3238999 | 12 | 小 | 双 | ||
3238998 | 08 | 小 | 双 | ||
3238997 | 11 | 小 | 单 | ||
3238996 | 20 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
18后开出12 15 23 19 17 09 10 12 17 15 |